-
太原武宿国际机场
-
长治王村机场
-
大同云冈机场
-
吕梁大武机场
-
忻州五台山机场
-
运城盐湖机场
-
临汾尧都机场
-
朔州滋润机场
2025年夏秋航季航班时刻表
发布时间:2025-04-22 15:09:25 阅读数:61
长治机场2025年夏秋航季航班时刻表 | ||||||
执行日期:2025年3月30日至2025年10月25日 | ||||||
长治进港 | ||||||
始发地 | 目的地 | 班期(每周) | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 机型 |
北京首都(T3) | 长治 | 1234567 | CA1119 | 18:00 | 19:30 | B-737 |
北京大兴 | 1234567 | DZ6210 | 7:55 | 9:10 | B-738 | |
上海浦东 | 1234567 | HO2197 | 7:15 | 9:35 | A-320 | |
广州 | 1234567 | CZ3705 | 8:45 | 13:00 | ||
深圳 | 1234567 | DZ6209 | 19:15 | 21:55 | B-738 | |
昆明 | 246 | DZ6371 | 9:55 | 12:45 | ||
青岛 | 246 | DZ6372 | 16:15 | 17:35 | ||
武汉 | 1234567 | CZ3705 | 11:30 | 13:00 | A-320 | |
天津 | 1357 | G52720 | 11:30 | 12:45 | ||
246 | G54737 | 7:25 | 8:35 | |||
重庆 | 1357 | G52719 | 6:50 | 8:35 | ||
厦门 | 246 | G54738 | 12:55 | 15:30 | ||
呼和浩特 | 1357 | G52903 | 7:00 | 8:05 | ||
海口 | 1357 | G52904 | 13:20 | 16:05 | ||
大连 | 1357 | G54936 | 12:00 | 13:50 | ||
246 | GT1130 | 12:55 | 14:55 | |||
成都天府 | 1357 | G54935 | 7:05 | 9:05 | ||
桂林 | 246 | GT1129 | 7:00 | 9:05 | ||
西安 | 246 | G54871 | 6:10 | 7:30 | ||
杭州 | 246 | G54872 | 11:15 | 13:15 | ||
长治出港 | ||||||
始发地 | 目的地 | 班期(每周) | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 机型 |
长治 | 北京首都(T3) | 1234567 | CA1120 | 20:10 | 21:25 | B-737 |
北京大兴 | 1234567 | DZ6209 | 22:40 | 23:55 | B-738 | |
上海浦东 | 1234567 | HO2198 | 10:20 | 12:30 | A-320 | |
广州 | 1234567 | CZ3706 | 13:50 | 18:25 | ||
深圳 | 1234567 | DZ6210 | 9:55 | 12:40 | B-738 | |
昆明 | 246 | DZ6372 | 18:30 | 21:15 | ||
青岛 | 246 | DZ6371 | 13:30 | 14:30 | ||
武汉 | 1234567 | CZ3706 | 13:50 | 15:30 | A-320 | |
天津 | 1357 | G52719 | 9:20 | 10:30 | ||
246 | G54738 | 16:15 | 17:30 | |||
重庆 | 1357 | G52720 | 13:30 | 15:25 | ||
厦门 | 246 | G54737 | 9:20 | 11:45 | ||
呼和浩特 | 1357 | G52904 | 16:50 | 17:55 | ||
海口 | 1357 | G52903 | 8:50 | 11:30 | ||
大连 | 1357 | G54935 | 10:05 | 12:00 | ||
246 | GT1129 | 9:50 | 11:40 | |||
成都天府 | 1357 | G54936 | 14:55 | 17:15 | ||
桂林 | 246 | GT1130 | 15:40 | 17:55 | ||
西安 | 246 | G54872 | 14:00 | 15:15 | ||
杭州 | 246 | G54871 | 8:20 | 10:10 | ||
备注:航班时刻仅供参考,准确时间请以当日系统查询时刻为准! 长治机场问询/售票电话:0355-2176465。 | ||||||
通用航空短途运输航班时刻表 | ||||||
长治进港 | ||||||
始发地 | 目的地 | 班期(每周) | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 机型 |
尧城 | 长治 | 1234567 | 86602 | 12:30 | 13:30 | C208B |
运城 | 1234567 | 86604 | 17:45 | 19:30 | ||
大同 | 246 | 601031 | 9:30 | 11:00 | B350 | |
五台山 | 246 | 601025 | 13:30 | 14:30 | ||
长治出港 | ||||||
始发地 | 目的地 | 班期(每周) | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 机型 |
长治 | 尧城 | 1234567 | 86601 | 10:30 | 11:30 | C208B |
运城 | 1234567 | 86603 | 15:00 | 16:45 | ||
大同 | 246 | 601026 | 15:10 | 16:50 | B350 | |
五台山 | 246 | 601032 | 12:00 | 13:00 | ||
备注:通用航空短途航班可在航旅纵横APP或者微信小程序“我的-服务-火车机票”中购票,航班时刻及班期以当日系统查询为准! |